NIVEAU D'USAGE APPROPRIÉ | USAGES TYPIQUES |
très élevé-intense, à fréquence piétonne continuelle | jardins communautaires, piscines communautaires, etc... |
élevé, à fréquence piétonne intensive | jardins particuliers, piscines, ou n'importe quelle autre zone fréquemment utilisée |
moyen, à fréquence piétonne occasionnelle | jardins particuliers, terrasses, piscines ou autres zones de faible usage |
faible, simplement décoratif | jardins non praticables, rond-point, vitrines, évènements, etc... |
DTEX | 23000 |
Configuration filaments | 8 droits ( fil 1 ) + 8 droits ( fil 2 ) + 8 frisés ( fil 3 ) + 8 frisés ( fil 4 ) |
Fil droit | |
Structure | Micromonofilament ( premier fil ) Monofilament ( deuxième fil ) |
Section fil 1 | Micro-estriés |
Section fil 2 | Concave en C |
Composition | Polyéthylène ( les deux fils ) |
Teinte de couleur fil 1 | Vert bitonal ( deux couleurs ) |
Teinte de couleur fil 2 | Vert bitonal ( deux couleurs ) |
Traitement mat | Oui |
Stabilité aux UV | Oui |
Respectueux de l’environnement | Oui, sans plomb et cadmium |
Fil frisé | |
Structure | Texturisés |
Composition | Polypropylène |
Teinte de couleur fil 3 | Beige et vert |
Teinte de couleur fil 4 | Beige et vert |
Composition base primaire | Polypropylène |
Couches base primaire | 1 |
Renforcement avec grille | Oui |
Poids base primaire | 155 gr / m2 |
Revêtement base | Latex |
Poids revêtement base | 900 gr / m2 |
Fabrication | Tufting poil court + fibre frisée |
Jauge | 5/8” |
Nb touffes par m2 | 8450 ( +/- 10% ) |
Nb points sur 10 cm | 13 ( +/- 1 ) |
Hauteur du fil | 60mm ( +/- 5% ) |
Hauteur totale | 63mm ( +/- 5% ) |
Poids du fil | 2526 gr /m2 ( +/- 10% ) |
Poids total | 3581 gr /m2 ( +/- 10% ) |
Stabilité dimensionnelle | +/- 0,60 % |
Perméabilité à l´eau | 50 litres /minute / m2 |
Installation | Flottante et sans remplissage de sable de silice ( optionnelle ) |