Spécifications pour la recherche
		 
			 
			 
			 
			 Hauteur de la fibre ( mm )40
			Poids de la fibre ( grs/m2 )1553
			Densité ( Nb touffes par m2 )26250
			Hauteur de la fibre ( mm )40
			Poids de la fibre ( grs/m2 )1553
			Densité ( Nb touffes par m2 )26250
			 
			 
		| NIVEAU D'USAGE APPROPRIÉ | USAGES TYPIQUES | 
| très élevé-intense, à fréquence piétonne continuelle | jardins communautaires, piscines communautaires, etc... | 
| élevé, à fréquence piétonne intensive | jardins particuliers, piscines, ou n'importe quelle autre zone fréquemment utilisée | 
| moyen, à fréquence piétonne occasionnelle | jardins particuliers, terrasses, piscines ou autres zones de faible usage | 
| faible, simplement décoratif | jardins non praticables, rond-poin | 
Images
Formats et dimensions

Caractéristiques techniques du fil
| DTEX | 11500 | 
| Configuration filaments | 12 droits + 10 frisés | 
| Fil droit | |
| Structure | Micromonofilament (MMF) | 
| Section | Concave en U | 
| Composition | Polyéthylène | 
| Teinte de couleur | Vert bitonal ( deux couleurs ) | 
| Traitement mat | Oui | 
| Stabilité aux UV | Oui | 
| Respectueux de l’environnement | Oui, sans plomb et cadmium | 
| Fil frisé | |
| Structure | Texturisés | 
| Composition | Polypropylène | 
| Teinte de couleur | Beige et vert | 
Caractéristiques techniques de la base
| Composition base primaire | Polypropylène et voile de fibre acrylique + réseau | 
| Couches base primaire | 1 | 
| Renforcement avec grille | Non | 
| Poids base primaire | 150 gr / m2 | 
| Revêtement base | Latex | 
| Poids revêtement base | 900 gr / m2 | 
Caractéristiques techniques générales
| Fabrication | Tufting poil court + fibre frisée | 
| Jauge | 3/8” | 
| Nb touffes par m2 | 14700 ( +/- 10% ) | 
| Nb points sur 10 cm | 13 ( +/- 1 ) | 
| Hauteur du fil | 38mm ( +/- 5% ) | 
| Hauteur totale | 40mm ( +/- 5% ) | 
| Poids du fil | 1396 gr /m2 ( +/- 10% ) | 
| Poids total | 2446 gr /m2 ( +/- 10% ) | 
| Stabilité dimensionnelle | +/- 0,60 % | 
| Perméabilité à l´eau | 40 litres / minute / m2 | 
| Classification de résistance au feu | Efl | 
| Installation | Flottante et sans remplissage de sable de silice ( optionnelle ) | 

 
				 
					 
					 
					 
					 
			 
			 
			 
			