Spécifications pour la recherche
| NIVEAU D'USAGE APPROPRIÉ | USAGES TYPIQUES |
| très élevé-intense, à fréquence piétonne continuelle | jardins communautaires, piscines communautaires, etc... |
| élevé, à fréquence piétonne intensive | jardins particuliers, piscines, ou n'importe quelle autre zone fréquemment utilisée |
| moyen, à fréquence piétonne occasionnelle | jardins particuliers, terrasses, piscines ou autres zones de faible usage |
| faible, simplement décoratif | jardins non praticables, rond-point, vitrines, évènements, etc... |
Images
Formats et dimensions

Caractéristiques techniques du fil
| DTEX | 11500 |
| Configuration filaments | 12 droits + 10 frisés |
| Fil droit | |
| Structure | Micromonofilament (MMF) |
| Section | Concave en U |
| Composition | Polyéthylène |
| Teinte de couleur | Vert bitonal ( deux couleurs ) |
| Traitement mat | Oui |
| Stabilité aux UV | Oui |
| Respectueux de l’environnement | Oui, sans plomb et cadmium |
| Fil frisé | |
| Structure | Texturisés |
| Composition | Polypropylène |
| Teinte de couleur | Beige et vert |
Caractéristiques techniques de la base
| Composition base primaire | Polypropylène + réseau |
| Couches base primaire | 1 |
| Renforcement avec grille | No |
| Poids base primaire | 150 gr / m2 |
| Revêtement base | Latex |
| Poids revêtement base | 900 gr / m2 |
Caractéristiques techniques générales
| Fabrication | Tufting poil court + fibre frisée |
| Jauge | 3/8” |
| Nb touffes par m2 | 13650 ( +/- 10% ) |
| Nb points sur 10 cm | 13 ( +/- 1 ) |
| Hauteur du fil | 35mm ( +/- 5% ) |
| Hauteur totale | 37mm ( +/- 5% ) |
| Poids du fil | 1208 gr /m2 ( +/- 10% ) |
| Poids total | 2258 gr /m2 ( +/- 10% ) |
| Stabilité dimensionnelle | +/- 0,60 % |
| Perméabilité à l´eau | 40 litres / minute / m2 |
| Installation | Flottante et sans remplissage de sable de silice ( optionnelle ) |
