NIVEAU D'USAGE APPROPRIÉ | USAGES TYPIQUES |
très élevé-intense, à fréquence piétonne continuelle | jardins communautaires, piscines communautaires, etc... |
élevé, à fréquence piétonne intensive | jardins particuliers, piscines, ou n'importe quelle autre zone fréquemment utilisée |
moyen, à fréquence piétonne occasionnelle | jardins particuliers, terrasses, piscines ou autres zones de faible usage |
faible, simplement décoratif | jardins non praticables, rond-point, vitrines, évènements, etc... |
DTEX | 8100 |
Configuration filaments | 8 droits + 8 frisés |
Fil droit | |
Structure | Micromonofilament ( MMF ) |
Section | Concave en U |
Épaisseur | 100-120 µm |
Largeur | 0,60-0,70 mm |
Composition | Polyéthylène |
Teinte de couleur | Vert bitonal ( deux couleurs ) |
Traitement mat | Oui |
Stabilité aux UV | Oui |
Respectueux de l’environnement | Oui, sans plomb et cadmium |
Fil frisé | |
Structure | Texturisés |
Composition | Polypropylène |
Teinte de couleur | Beige et vert |
Composition base primaire | Polypropylène |
Couches base primaire | 1 |
Renforcement avec grille | Oui |
Poids base primaire | 150 gr / m2 |
Revêtement base | Latex |
Poids revêtement base | 900 gr / m2 |
Fabrication | Tufting poil court + fibre frisée |
Jauge | 3/8” |
Nb touffes par m2 | 27300 ( +/- 10% ) |
Nb points sur 10 cm | 26 ( +/- 1 ) |
Hauteur du fil | 38mm ( +/- 5% ) |
Hauteur totale | 40mm ( +/- 5% ) |
Poids du fil | 1834 gr /m2 ( +/- 10% ) |
Poids total | 2884 gr /m2 ( +/- 10% ) |
Stabilité dimensionnelle | +/- 0,60 % |
Perméabilité à l´eau | 50 litres / minute / m2 |
Installation | Flottante et sans remplissage de sable de silice ( optionnelle ) |