NIVEAU D'USAGE APPROPRIÉ | USAGES TYPIQUES |
très élevé-intense, à fréquence piétonne continuelle | jardins communautaires, piscines communautaires, etc... |
élevé, à fréquence piétonne intensive | jardins particuliers, piscines, ou n'importe quelle autre zone fréquemment utilisée |
moyen, à fréquence piétonne occasionnelle | jardins particuliers, terrasses, piscines ou autres zones de faible usage |
faible, simplement décoratif | jardins non praticables, rond-point, vitrines, évènements, etc... |
DTEX | 15400 |
Configuration filaments | 8 droits ( fil 1 ) + 6 droits ( fil 2 ) + 8 frisés |
Fil droit | |
Structure | Monofilament ( les deux fils ) |
Section fil 1 | Concave en C |
Section fil 2 | Bande plate |
Composition | Polyéthylène ( les deux fils ) |
Teinte de couleur fil 1 | Vert bitonal ( deux couleurs ) |
Teinte de couleur fil 2 | Vert bitonal ( deux couleurs ) |
Traitement mat | Oui |
Stabilité aux UV | Oui |
Respectueux de l’environnement | Oui, sans plomb et cadmium |
Fil frisé | |
Structure | Texturisés |
Composition | Polypropylène |
Teinte de couleur | Beige et marron |
Composition base primaire | Polypropylène |
Couches base primaire | 2 |
Renforcement avec grille | Non |
Poids base primaire | 240 gr / m2 |
Revêtement base | Latex |
Poids revêtement base | 950 gr / m2 |
Fabrication | Tufting poil court + fibre frisée |
Jauge | 3/8” |
Nb touffes par m2 | 14700 ( +/- 10% ) |
Nb points sur 10 cm | 14 ( +/- 1 ) |
Hauteur du fil | 40mm ( +/- 5% ) |
Hauteur totale | 42mm ( +/- 5% ) |
Poids du fil | 2240 gr /m2 ( +/- 10% ) |
Poids total | 3380 gr /m2 ( +/- 10% ) |
Stabilité dimensionnelle | +/- 0,60 % |
Perméabilité à l´eau | 40 litres / minute / m2 |
Installation | Flottante et sans remplissage de sable de silice ( optionnelle ) |