10mm | 13mm | 17mm | 22mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
moqueta | caucho | moqueta | caucho | moqueta | caucho | moqueta | caucho | |
peso total ( kgs/m2 ) | 9,15 | 11,47 | 10,76 | 13,08 | 12,20 | 15,48 | 13,59 | 16,87 |
peso inserción superior ( kgs/m2 ) | 1,13 | 3,45 | 1,13 | 3,45 | 1,52 | 4,80 | 1,52 | 4,80 |
peso perfiles aluminio ( kgs/m2 ) | 6,18 | 7,79 | 8,12 | 9,51 | ||||
peso junta PVC ( kgs/m2 ) | 1,84 | 2,56 | ||||||
altura total ( mm ) | 10,50 | 13,50 | 17 | 22 | ||||
altura perfil aluminio ( mm ) | 8 | 11,60 | 12,50 | 17,50 | ||||
ancho perfiles aluminio ( mm ) | 41 | 27 | ||||||
separación entre perfiles ( mm ) | 5,5 |
