Especificaciones para búsquedas
| NIVEL DE USO APROPIADO | USOS TÍPICOS |
| muy alto-intenso, se va a pisar continuamente | jardines de comunidades de vecinos, piscinas comunitarias, etc... |
| alto, se va a pisar frecuentemente | jardines particulares, piscinas o cualquier otra zona frecuentemente transitada |
| medio, se va a pisar ocasionalmente | jardines particulares, terrazas, áticos, piscinas u otras zonas poco transitadas |
| bajo, meramente decorativo | jardines no transitables, rotondas, medianas, escaparates, ferias, eventos, etc... |
Césped artificial BLUES: disfruta a tu ritmo
Disfruta de tu tiempo libre, en familia, con amigos o sencillamente tú sólo. Disfruta escuchando música, disfruta tomando tu bebida o comida favorita, relájate, recupera energía y siéntete cómodo, todo ello, sentado o tumbado sobre tu césped artificial BLUES
El césped BLUES te permitirá disfrutar de tu jardín y hacer ese espacio uno de tus lugares favoritos
El césped artificial BLUES está diseñado en altura de fibra de 35 mm con una configuración de 8 hilos rectos + 8 hilos rizados por puntada y en el que se emplea filamentos de sección en “C” con tratamiento mate de 6900 DTEX y una alta densidad de 21.000 puntadas/m2, lo que supone un peso de fibra por encimas de los 1.000 gr/m2
Todo el conjunto de características, su esmerado diseño y un precio ajustadísimo, pueden hacer del césped artificial BLUES tu aliado perfecto para tu jardín y para que le saques el máximo partido a tus momentos de descanso
Disfruta de la vida

Imágenes
Formatos y medidas

Características técnicas del hilo
| DTEX | 6900 |
| Configuración filamentos | 8 rectos + 8 rizados |
| Hilo recto | |
| Estructura | Micromonofilamento ( MMF ) |
| Sección | Semicóncava en C |
| Composición | Polietileno |
| Tonalidad | Verde bitono ( dos colores ) |
| Tratamiento mate | Si |
| UV estabilizado | Si |
| Respetuoso con el medio ambiente | Si, libre de plomo y cadmio |
| Hilo rizado | |
| Estructura | Texturizado |
| Composición | Polipropileno |
| Tonalidad | Beige y verde |
Características técnicas de la base
| Composición soporte primario | Polipropileno con velo de fibra acrílica |
| Capas soporte primario | 1 |
| Refuerzo con red | No |
| Peso soporte primario | 130 gramos / m2 |
| Recubrimiento soporte | Látex |
| Peso recubrimiento soporte | 800 gramos / m2 |
Características técnicas generales
| Fabricación | Tufting pelo cortado + fibra rizada |
| Galga | 3/8” |
| Puntadas por m2 | 21000 ( +/- 10% ) |
| Puntadas por cada 10cm | 20 ( +/- 1 ) |
| Altura del hilado | 35mm ( +/- 5% ) |
| Altura total | 37mm ( +/- 5% ) |
| Peso del hilado | 1075 gr /m2 ( +/- 10% ) |
| Peso total | 2005 gr /m2 ( +/- 10% ) |
| Estabilidad dimensional | +/- 0,60 % |
| Permeabilidad al agua | 40 litros / minuto / m2 |
| Instalación | Flotante y sin relleno de arena de sílice ( opcional ) |
| Garantía | 6 años ( ver condiciones ) |
Información para prescripción de obra
