NIVEL DE USO APROPIADO | USOS TÍPICOS |
muy alto-intenso, se va a pisar continuamente | jardines de comunidades de vecinos, piscinas comunitarias, etc... |
alto, se va a pisar frecuentemente | jardines particulares, piscinas o cualquier otra zona frecuentemente transitada |
medio, se va a pisar ocasionalmente | jardines particulares, terrazas, áticos, piscinas u otras zonas poco transitadas |
bajo, meramente decorativo | jardines no transitables, rotondas, medianas, escaparates, ferias, eventos, etc... |
DTEX | 21000 |
Configuración filamentos | 8 rectos ( hilo 1 ) + 6 rectos ( hilo 2 ) + 8 rizados ( hilo 3 ) + 8 rizados ( hilo 4 ) |
Hilo recto | |
Estructura | Monofilamento ( primer hilo ) micromonofilamento ( segundo hilo ) |
Sección hilo 1 | Lobulado triple “C” + ondulado en “olas” |
Sección hilo 2 | Microestrías semitexturizado |
Composición | Polietileno ( ambos hilos ) |
Tonalidad hilo 1 | Verde bitono ( dos colores ) |
Tonalidad hilo 2 | Verde bitono ( dos colores ) |
Tratamiento mate | Si |
UV estabilizado | Si |
Respetuoso con el medio ambiente | Si, libre de plomo y cadmio |
Hilo rizado | |
Estructura | Texturizado |
Composición | Polipropileno |
Tonalidad hilo 3 | Beige y verde |
Tonalidad hilo 4 | Beige y verde |
Composición soporte primario | Polipropileno |
Capas soporte primario | 1 |
Refuerzo con red | Si |
Peso soporte primario | 155 gramos / m2 |
Recubrimiento soporte | Látex |
Peso recubrimiento soporte | 800 gramos / m2 |
Fabricación | Tufting pelo cortado + fibra rizada |
Galga | 5/8” |
Puntadas por m2 | 8505 ( +/- 10% ) |
Puntadas por cada 10cm | 14 ( +/- 1 ) |
Altura del hilado | 65mm ( +/- 5% ) |
Altura total | 67mm ( +/- 5% ) |
Peso del hilado | 2750 gr /m2 ( +/- 10% ) |
Peso total | 3705 gr /m2 ( +/- 10% ) |
Estabilidad dimensional | +/- 0,60 % |
Permeabilidad al agua | 60 litros /minuto / m2 |
Instalación | Flotante y sin relleno de arena de sílice ( opcional ) |