NIVEL DE USO APROPIADO | USOS TÍPICOS |
muy alto-intenso, se va a pisar continuamente | jardines de comunidades de vecinos, piscinas comunitarias, etc... |
alto, se va a pisar frecuentemente | jardines particulares, piscinas o cualquier otra zona frecuentemente transitada |
medio, se va a pisar ocasionalmente | jardines particulares, terrazas, áticos, piscinas u otras zonas poco transitadas |
bajo, meramente decorativo | jardines no transitables, rotondas, medianas, escaparates, ferias, eventos, etc... |
DTEX | 10000 |
Configuración filamentos | 12 rectos + 6 rizados |
Hilo recto | |
Estructura | Monofilamento TENCATE ( ambos hilos ) |
Sección | Microestrías ( ambos hilos ) |
Composición | Polietileno ( ambos hilos ) |
Tonalidad hilo 1 | Verde bitono ( dos colores ) |
Tonalidad hilo 2 | Verde bitono ( dos colores ) |
Tratamiento mate | Si |
UV estabilizado | Si |
Respetuoso con el medio ambiente | Si, libre de plomo y cadmio |
Hilo rizado | |
Estructura | Texturizado |
Composición | Polipropileno |
Tonalidad | Verde |
Composición soporte primario | Polipropileno |
Capas soporte primario | 1 |
Refuerzo con red | Si |
Peso soporte primario | 150 gramos / m2 |
Recubrimiento soporte | Látex |
Peso recubrimiento soporte | 1000 gramos / m2 |
Fabricación | Tufting pelo cortado + fibra rizada |
Galga | 3/8” |
Puntadas por m2 | 29400 ( +/- 10% ) |
Puntadas por cada 10cm | 27 ( +/- 1 ) |
Altura del hilado | 50mm ( +/- 5% ) |
Altura total | 52mm ( +/- 5% ) |
Peso del hilado | 3096 gr /m2 ( +/- 10% ) |
Peso total | 4246 gr /m2 ( +/- 10% ) |
Estabilidad dimensional | +/- 0,60 % |
Permeabilidad al agua | 40 litros / minuto / m2 |
Instalación | Flotante y sin relleno de arena de sílice ( opcional) |